magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 33 |
Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
otwór Ø [mm] | 11 |
Otwór Ø 2 [mm] | 11 |
Otwór Ø 3 [mm] | 12 |
Długość [mm] | 220,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
DW (L) 12V 1,1 KW
3165142810461
Symbol | Nazwa | Ilość |
1 000 301 056 | tuleja, wał rozrusznika | 1 |
1 000 301 120 | tuleja, wał rozrusznika | 2 |
1 001 933 111 | dźwignia sprzęgająca, rozrusznik | 1 |
1 004 011 086 | twornik, rozrusznik | 1 |
1 006 210 143 | sprzęgło jednokierunkowe, rozrusznik | 1 |
2 004 336 215 | mocowanie, szczotki węglowe | 1 |
2 339 303 419 | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika | 1 |
DAF 1516723R
SEAT 020 911 023
VW 020 911 023
BOSCH 0 001 107 008
LETRIKA IS0724
LETRIKA IS9412
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT TOLEDO I (1L)
VW CADDY I (14)
VW CORRADO (53I)
VW GOLF I Cabriolet (155)
VW GOLF II (19E, 1G1)
VW GOLF II Van (19E, 1G1)
VW JETTA II (19E, 1G2, 165)
VW PASSAT (315, 3A5)
VW PASSAT (3A2, 35I)
VW PASSAT Variant (3A5, 35I)
VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7
VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL
VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)