magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 68 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór Ø [mm] | 13 |
Otwór Ø 2 [mm] | 13 |
Długość [mm] | 203 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 60 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 60 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 60 |
DW (R) 12V 0,9 KW
4047025316880
Symbol | Nazwa | Ilość |
1 000 301 056 | tuleja, wał rozrusznika | 1 |
1 000 301 083 | tuleja tylnej osłony kolektora, rozrusznik | 1 |
1 000 301 106 | tuleja, wał rozrusznika | 2 |
1 001 933 111 | dźwignia sprzęgająca, rozrusznik | 1 |
1 004 011 089 | twornik, rozrusznik | 1 |
1 006 209 607 | sprzęgło jednokierunkowe, rozrusznik | 1 |
2 004 336 212 | szczotka węglowa, rozrusznik | 1 |
2 339 304 017 | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika | 1 |
BMW 12 41 1 489 994
BMW 12 41 1 517 327
BMW 12 41 4 542 741
BMW 12 41 7 570 487
BMW 4 542 741
MINI 12 41 1 489 994
MINI 12 41 7 570 487
ROVER 148 9994
ROVER NAD 1014 70
ROVER NAD 1014 71
BOSCH 0 001 106 019
BOSCH 0 986 018 840
BOSCH 0 986 018 843
DELCO REMY DRS 8840
HC-PARTS CS 1254
HELLA 8EA 737 972-001
LUCAS ELECTRICAL LRT 234
LUCAS ELECTRICAL LRT00234
VALEO 458 498
MINI MINI (R50, R53)
MINI MINI kabriolet (R52)