Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór Ø [mm] | 10,5 |
Otwór Ø 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 214 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 35 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 0 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 35 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 13 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 70 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 8,3 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Otwór Ø 2 [mm] | 12,5 |
Długość [mm] | 239,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 38 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 0 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 38 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -1,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Długość [mm] | 218 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 32 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 32 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 14,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M12 |
Rozmiar gwintu 1 | M12 |
Długość [mm] | 217 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 30 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 210 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 30 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 30,6 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Otwór Ø 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 222 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 22 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 22 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 14,2 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M12 |
Rozmiar gwintu 1 | M12 |
Długość [mm] | 217 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 30 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 210 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 30 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 74 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 8 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
otwór Ø [mm] | 11 |
Długość [mm] | 210,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 77 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 77 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 77 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
otwór Ø [mm] | 10 |
Długość [mm] | 218 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 146 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 74 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 20 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Długość [mm] | 211,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 74 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Długość [mm] | 211,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 78 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 95 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 78 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 12 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 75 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 39,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór Ø [mm] | 13 |
Otwór Ø 2 [mm] | 13 |
Długość [mm] | 231 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 60 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 130 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 60 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 8 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 70 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 11,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
otwór Ø [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 209,7 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 36 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 36 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 36 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 8 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 70 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 7,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
otwór Ø [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 209,7 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 36 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 36 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 1,8 |
Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
Rozmiar gwintu 1 | M8 |
Rozmiar gwintu 2 | M8 |
otwór Ø [mm] | 8,5 |
Otwór Ø 4 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 234 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 54 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 54 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 10 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 60 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 13,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 2 | M8 |
Rozmiar gwintu 3 | M8 |
otwór Ø [mm] | 9 |
Otwór Ø 2 [mm] | 9 |
Długość [mm] | 193 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 48 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 48 |