Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 33,00 |
Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 33 |
Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
otwór O [mm] | 11 |
Otwór O 2 [mm] | 11 |
Otwór O 3 [mm] | 12 |
Długość [mm] | 220,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
Część nowa | |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2 |
Liczba zębów 1 | 9 |
Liczba zębów 2 | 11 |
Ilość otworów | 3 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Pozycja / stopień | L/R 42 |
Zacisk | NO |
Ciężar [kg] | 3,99 |