Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 27,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 216 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 8 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 70 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 42,3 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 230,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 122 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 214 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 35 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 0 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 35 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 27,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 227 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 12 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 75 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 39,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 13 |
Otwór O 2 [mm] | 13 |
Długość [mm] | 231 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 60 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 130 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 60 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 27,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 219,8 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 48 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |