Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 74 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 13 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 13 |
Otwór O 2 [mm] | 12,5 |
Długość [mm] | 215,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 54 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 70 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 54 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 74 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 13 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 13 |
Otwór O 2 [mm] | 12,5 |
Długość [mm] | 215,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 54 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 70 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 54 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 214 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 35 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 0 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 35 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 4 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Rozmiar gwintu 3 | M10 |
Długość [mm] | 212 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 38 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 60 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 38 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 27,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 227 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 216 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 147 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -1,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Długość [mm] | 218 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 32 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 32 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
otwór O [mm] | 10 |
Długość [mm] | 218 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 146 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 205 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 35 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 0 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 35 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M12 |
Otwór O 2 [mm] | 13 |
Długość [mm] | 245 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 30 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 165 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 30 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 68 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 23 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 9,5 |
Otwór O 2 [mm] | 9,5 |
Otwór O 3 [mm] | 9,5 |
Długość [mm] | 240,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 54 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 54 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 30 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30h |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 10,5 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 240,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 35,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M12 |
Rozmiar gwintu 1 | M12 |
Długość [mm] | 240 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 45 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 45 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 10 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 89 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 28,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 11 |
Otwór O 2 [mm] | 11 |
Otwór O 3 [mm] | 11 |
Długość [mm] | 240,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 50 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 50 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 18,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M12 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 241 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 38 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 118 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 38 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 10 |
Zacisk | 15a |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 89 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 28,6 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 11 |
Otwór O 2 [mm] | 11 |
Otwór O 3 [mm] | 11 |
Długość [mm] | 240,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 50 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 50 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
otwór O [mm] | 10 |
Długość [mm] | 233 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 140 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -1,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Długość [mm] | 232 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 32 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 135 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 32 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Otwór O 4 [mm] | 10 |
Długość [mm] | 232 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 32 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 37 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 32 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Otwór O 4 [mm] | 10 |
Długość [mm] | 232 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 32 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 37 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 32 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 19 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M12 |
Otwór O 2 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 226 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 38 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 110 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 38 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 66 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
Otwór O 4 [mm] | 10 |
Długość [mm] | 232 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 32 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 37 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 32 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | -0,7 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M10 |
Rozmiar gwintu 2 | M10 |
otwór O [mm] | 10 |
Długość [mm] | 233 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 140 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 30 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30h |
O flanszy [mm] | 76,2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 25,5 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M10 |
Otwór O 2 [mm] | 11 |
Długość [mm] | 233 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 55 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 45 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 55 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 76 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 34,3 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 11 |
Otwór O 2 [mm] | 11 |
Długość [mm] | 240 |
Szerokość [mm] | 93 |
Wysokość [mm] | 163 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 43 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 137 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 43 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
Rozmiar gwintu 1 | M8 |
otwór O [mm] | 9 |
Otwór O 3 [mm] | 9 |
Długość [mm] | 255,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 120 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 120 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,8 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 23,2 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Rozmiar gwintu 1 | M8 |
Rozmiar gwintu 2 | M8 |
Długość [mm] | 242,5 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 58 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 30 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 58 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,8 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 83 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór O [mm] | 12,5 |
Otwór O 2 [mm] | 12,5 |
Długość [mm] | 257 |
Szerokość [mm] | 103 |
Wysokość [mm] | 146 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 48 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 143 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 48 |
Dostępność
magazyn 0
na jutro
na jutro
na jutro
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
O flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
Rozmiar gwintu 1 | M8 |
otwór O [mm] | 9 |
Otwór O 3 [mm] | 9 |
Długość [mm] | 255,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 120 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 120 |